品牌 | 其他品牌 |
---|
电脑验光曲率仪 KR-9000
1、同时具备屈光度测量及角膜曲率测量功能
2、采用ARM处理器和*内*新的图像处理技术
——系统快速、图像清晰
3、日本成熟的光学系统,人性化自动雾视测量过程,有效减少眼睛调节引起的屈光度误差 ——测量更*确
4、光路机架采用整体压制工艺、数控加工,测量*致性好,准确度* ——系统更稳定
5、5.7英寸LCD彩屏显示,人机界面更舒适
6、支持与全自动综合验光仪的数据传输,大幅度提*验 光效率
7、自动PD测量功能
8、*键锁定功能,快捷锁定移动机身
测量模式 | K/R模式 | 测量屈光度和角膜曲率 |
REF模式 | 测量屈光度 | |
KER模式 | 测量角膜曲率 | |
屈光测量 | 顶点距(VD) | 0.0,12.0,13.75,15.0mm |
球镜度 | -20.00~+20.00D(0.12/0.25D步长)(VD=12mm) | |
柱镜度 | 0.00~±10.00D(0.12/0.25D步长) | |
轴位 | 1°~180°(每步1°) | |
瞳距范围 | 30~85mm | |
*小测量瞳孔直径 | ¢2.0mm | |
视标 | 自动云雾图 | |
角膜测量 | 角膜曲率半径 | 5~10mm(0.01mm步长) |
角膜屈光度 | 30.00~67.00D(0.12/0.25D步长) | |
角膜散光度 | 0.00~-15.00D(0.12/0.25D步长) | |
轴位 | 1°~180°(每步1°) | |
角膜直径 | 2.0~12.00mm | |
产品规格 | 显示器 | 5.7英寸LCD彩色液晶显示器 |
内置打印机 | 热敏打印机 | |
节电方式 | 5、15分钟不用自动屏保 | |
电源 | AC100~240V,50/60Hz | |
尺寸/重量 | 288(W)*500(D)*480(H)mm/14.5kg |
批准文号:浙械注准20192160184
产品标价仅供参考
标签:验光曲率仪,验光曲率仪询价,验光曲率仪采购
电脑验光曲率仪 KR-9000
- 上一篇:HF-M3A脉冲针灸仪
- 下一篇:KPW4000医用升温仪